Nantes | Bassin | Département | Région |
---|---|---|---|
Offres d'Emploi Enregistrées | 258 | 501 | 1123 |
Dont Part des CDI | 82% | 75% | 67% |
Dont Part des CDD | 11% | 14% | 15% |
- Dont Part CDD d'au plus 6 mois | 43% | 65% | 65% |
- Dont Part CDD plus de 6 mois | 57% | 35% | 35% |
Dont Part des Missions Intérimaires | 7% | 7% | 14% |
Dont Part des Contrats Saisonniers | 0% | 3% | 4% |
Dont Part des Contrats Aidés | 5% | 4% | 5% |
Dont Part des Emplois à Plein temps | 97% | 98% | 99% |
Evolution annuelle des Offres d'emploi enregistrées | 0% | -16% | -13% |
Demandes d'Emploi Enregistrées | 197 | 387 | 1082 |
Evolution annuelle des Demandes d'emploi enregistrées | -6% | -6% | -14% |
Demandeurs d'Emploi en Fin de Mois | 69 | 137 | 383 |
Dont Part des moins de 26 ans | 33% | 36% | 41% |
Dont Part des 50 ans et plus | 10% | 12% | 14% |
Dont Part des Femmes | 16% | 15% | 13% |
Dont Part des demandeurs d'emploi longue durée | 19% | 23% | 27% |
Dont Part des RSA | 19% | 15% | 16% |
Consulter les fiches métiers avec orientation Pays de la Loire
Découvrir les métiers et les emplois
En savoir +