Nantes | Bassin | Département | Région |
---|---|---|---|
Offres d'Emploi Enregistrées | 263 | 302 | 620 |
Dont Part des CDI | 58% | 58% | 68% |
Dont Part des CDD | 29% | 28% | 22% |
- Dont Part CDD d'au plus 6 mois | 39% | 41% | 44% |
- Dont Part CDD plus de 6 mois | 61% | 59% | 56% |
Dont Part des Missions Intérimaires | 12% | 13% | 9% |
Dont Part des Contrats Saisonniers | 0% | 1% | 0% |
Dont Part des Contrats Aidés | 12% | 11% | 7% |
Dont Part des Emplois à Plein temps | 98% | 98% | 97% |
Evolution annuelle des Offres d'emploi enregistrées | -72% | -70% | -56% |
Demandes d'Emploi Enregistrées | 224 | 365 | 1083 |
Evolution annuelle des Demandes d'emploi enregistrées | -4% | -11% | -10% |
Demandeurs d'Emploi en Fin de Mois | 117 | 190 | 549 |
Dont Part des moins de 26 ans | 27% | 27% | 25% |
Dont Part des 50 ans et plus | 21% | 23% | 22% |
Dont Part des Femmes | 37% | 42% | 39% |
Dont Part des demandeurs d'emploi longue durée | 29% | 28% | 29% |
Dont Part des RSA | 22% | 20% | 18% |
Consulter les fiches métiers avec orientation Pays de la Loire
Découvrir les métiers et les emplois
En savoir +