Nantes | Bassin | Département | Région |
---|---|---|---|
Offres d'Emploi Enregistrées | 333 | 509 | 859 |
Dont Part des CDI | 72% | 65% | 67% |
Dont Part des CDD | 8% | 8% | 9% |
- Dont Part CDD d'au plus 6 mois | 43% | 35% | 33% |
- Dont Part CDD plus de 6 mois | 57% | 65% | 68% |
Dont Part des Missions Intérimaires | 19% | 28% | 23% |
Dont Part des Contrats Saisonniers | 0% | 0% | 0% |
Dont Part des Contrats Aidés | 14% | 14% | 9% |
Dont Part des Emplois à Plein temps | 99% | 99% | 99% |
Evolution annuelle des Offres d'emploi enregistrées | -8% | -6% | -4% |
Demandes d'Emploi Enregistrées | 162 | 322 | 658 |
Evolution annuelle des Demandes d'emploi enregistrées | -4% | 0% | 0% |
Demandeurs d'Emploi en Fin de Mois | 87 | 176 | 368 |
Dont Part des moins de 26 ans | 11% | 8% | 8% |
Dont Part des 50 ans et plus | 31% | 35% | 38% |
Dont Part des Femmes | 10% | 11% | 8% |
Dont Part des demandeurs d'emploi longue durée | 16% | 20% | 23% |
Dont Part des RSA | 20% | 13% | 11% |
Consulter les fiches métiers avec orientation Pays de la Loire
Découvrir les métiers et les emplois
En savoir +