Nantes | Bassin | Département | Région |
---|---|---|---|
Offres d'Emploi Enregistrées | 540 | 1198 | 2458 |
Dont Part des CDI | 42% | 34% | 32% |
Dont Part des CDD | 3% | 3% | 3% |
- Dont Part CDD d'au plus 6 mois | 79% | 80% | 59% |
- Dont Part CDD plus de 6 mois | 21% | 20% | 41% |
Dont Part des Missions Intérimaires | 55% | 63% | 64% |
Dont Part des Contrats Saisonniers | 0% | 0% | 0% |
Dont Part des Contrats Aidés | 15% | 7% | 4% |
Dont Part des Emplois à Plein temps | 100% | 100% | 100% |
Evolution annuelle des Offres d'emploi enregistrées | 14% | 7% | 6% |
Demandes d'Emploi Enregistrées | 470 | 832 | 1899 |
Evolution annuelle des Demandes d'emploi enregistrées | -13% | -12% | -11% |
Demandeurs d'Emploi en Fin de Mois | 235 | 382 | 877 |
Dont Part des moins de 26 ans | 24% | 24% | 26% |
Dont Part des 50 ans et plus | 18% | 18% | 19% |
Dont Part des Femmes | 2% | 3% | 3% |
Dont Part des demandeurs d'emploi longue durée | 35% | 35% | 34% |
Dont Part des RSA | 25% | 22% | 20% |
Consulter les fiches métiers avec orientation Pays de la Loire
Découvrir les métiers et les emplois
En savoir +