Nantes | Bassin | Département | Région |
---|---|---|---|
Offres d'Emploi Enregistrées | 305 | 633 | 1635 |
Dont Part des CDI | 37% | 33% | 34% |
Dont Part des CDD | 2% | 3% | 5% |
- Dont Part CDD d'au plus 6 mois | 33% | 38% | 56% |
- Dont Part CDD plus de 6 mois | 67% | 62% | 44% |
Dont Part des Missions Intérimaires | 61% | 63% | 60% |
Dont Part des Contrats Saisonniers | 0% | 0% | 0% |
Dont Part des Contrats Aidés | 1% | 1% | 2% |
Dont Part des Emplois à Plein temps | 100% | 100% | 100% |
Evolution annuelle des Offres d'emploi enregistrées | -14% | -11% | -1% |
Demandes d'Emploi Enregistrées | 130 | 264 | 845 |
Evolution annuelle des Demandes d'emploi enregistrées | -12% | -17% | -6% |
Demandeurs d'Emploi en Fin de Mois | 69 | 138 | 431 |
Dont Part des moins de 26 ans | 12% | 22% | 25% |
Dont Part des 50 ans et plus | 30% | 25% | 22% |
Dont Part des Femmes | ND | ND | 2% |
Dont Part des demandeurs d'emploi longue durée | 36% | 33% | 31% |
Dont Part des RSA | 39% | 24% | 19% |
Consulter les fiches métiers avec orientation Pays de la Loire
Découvrir les métiers et les emplois
En savoir +