Nantes | Bassin | Département | Région |
---|---|---|---|
Offres d'Emploi Enregistrées | 177 | 276 | 609 |
Dont Part des CDI | 88% | 83% | 71% |
Dont Part des CDD | 8% | 9% | 19% |
- Dont Part CDD d'au plus 6 mois | 64% | 68% | 79% |
- Dont Part CDD plus de 6 mois | 36% | 32% | 21% |
Dont Part des Missions Intérimaires | 3% | 3% | 4% |
Dont Part des Contrats Saisonniers | 2% | 5% | 6% |
Dont Part des Contrats Aidés | 2% | 1% | 1% |
Dont Part des Emplois à Plein temps | 99% | 99% | 99% |
Evolution annuelle des Offres d'emploi enregistrées | 30% | 7% | -3% |
Demandes d'Emploi Enregistrées | 101 | 205 | 505 |
Evolution annuelle des Demandes d'emploi enregistrées | -4% | -6% | -6% |
Demandeurs d'Emploi en Fin de Mois | 75 | 161 | 367 |
Dont Part des moins de 26 ans | 8% | 5% | 7% |
Dont Part des 50 ans et plus | 21% | 25% | 27% |
Dont Part des Femmes | 27% | 22% | 19% |
Dont Part des demandeurs d'emploi longue durée | 20% | 28% | 31% |
Dont Part des RSA | 19% | 19% | 16% |
Consulter les fiches métiers avec orientation Pays de la Loire
Découvrir les métiers et les emplois
En savoir +