Nantes | Bassin | Département | Région |
---|---|---|---|
Offres d'Emploi Enregistrées | 1477 | 2773 | 5876 |
Dont Part des CDI | 74% | 61% | 56% |
Dont Part des CDD | 15% | 21% | 25% |
- Dont Part CDD d'au plus 6 mois | 59% | 72% | 75% |
- Dont Part CDD plus de 6 mois | 41% | 28% | 25% |
Dont Part des Missions Intérimaires | 9% | 9% | 9% |
Dont Part des Contrats Saisonniers | 1% | 9% | 10% |
Dont Part des Contrats Aidés | 5% | 3% | 3% |
Dont Part des Emplois à Plein temps | 94% | 96% | 95% |
Evolution annuelle des Offres d'emploi enregistrées | -6% | -7% | -5% |
Demandes d'Emploi Enregistrées | 1218 | 2079 | 5028 |
Evolution annuelle des Demandes d'emploi enregistrées | 1% | -1% | -2% |
Demandeurs d'Emploi en Fin de Mois | 492 | 923 | 2310 |
Dont Part des moins de 26 ans | 21% | 25% | 26% |
Dont Part des 50 ans et plus | 19% | 19% | 18% |
Dont Part des Femmes | 34% | 30% | 28% |
Dont Part des demandeurs d'emploi longue durée | 21% | 24% | 25% |
Dont Part des RSA | 26% | 25% | 24% |
Consulter les fiches métiers avec orientation Pays de la Loire
Découvrir les métiers et les emplois
En savoir +