Nantes | Bassin | Département | Région |
---|---|---|---|
Offres d'Emploi Enregistrées | 298 | 516 | 979 |
Dont Part des CDI | 87% | 84% | 76% |
Dont Part des CDD | 4% | 3% | 4% |
- Dont Part CDD d'au plus 6 mois | 25% | 22% | 28% |
- Dont Part CDD plus de 6 mois | 75% | 78% | 73% |
Dont Part des Missions Intérimaires | 9% | 12% | 19% |
Dont Part des Contrats Saisonniers | 0% | 0% | 0% |
Dont Part des Contrats Aidés | 3% | 2% | 1% |
Dont Part des Emplois à Plein temps | 100% | 100% | 100% |
Evolution annuelle des Offres d'emploi enregistrées | -10% | -11% | -12% |
Demandes d'Emploi Enregistrées | 83 | 157 | 387 |
Evolution annuelle des Demandes d'emploi enregistrées | 6% | 9% | -3% |
Demandeurs d'Emploi en Fin de Mois | 44 | 93 | 211 |
Dont Part des moins de 26 ans | 34% | 23% | 29% |
Dont Part des 50 ans et plus | 16% | 23% | 20% |
Dont Part des Femmes | ND | 6% | 5% |
Dont Part des demandeurs d'emploi longue durée | 27% | 34% | 28% |
Dont Part des RSA | 16% | 17% | 12% |
Consulter les fiches métiers avec orientation Pays de la Loire
Découvrir les métiers et les emplois
En savoir +