Nantes | Bassin | Département | Région |
---|---|---|---|
Offres d'Emploi Enregistrées | 103 | 259 | 390 |
Dont Part des CDI | 8% | 13% | 21% |
Dont Part des CDD | 1% | 7% | 6% |
- Dont Part CDD d'au plus 6 mois | 100% | 84% | 88% |
- Dont Part CDD plus de 6 mois | 0% | 16% | 12% |
Dont Part des Missions Intérimaires | 91% | 80% | 73% |
Dont Part des Contrats Saisonniers | 0% | 0% | 0% |
Dont Part des Contrats Aidés | 0% | 1% | 1% |
Dont Part des Emplois à Plein temps | 100% | 100% | 100% |
Evolution annuelle des Offres d'emploi enregistrées | 5% | -3% | -17% |
Demandes d'Emploi Enregistrées | 31 | 121 | 244 |
Evolution annuelle des Demandes d'emploi enregistrées | -13% | 7% | -1% |
Demandeurs d'Emploi en Fin de Mois | 13 | 57 | 120 |
Dont Part des moins de 26 ans | ND | 18% | 18% |
Dont Part des 50 ans et plus | ND | 14% | 22% |
Dont Part des Femmes | ND | ND | ND |
Dont Part des demandeurs d'emploi longue durée | 46% | 35% | 33% |
Dont Part des RSA | ND | 23% | 23% |
Consulter les fiches métiers avec orientation Pays de la Loire
Découvrir les métiers et les emplois
En savoir +