Nantes | Bassin | Département | Région |
---|---|---|---|
Offres d'Emploi Enregistrées | 434 | 794 | 1954 |
Dont Part des CDI | 36% | 37% | 36% |
Dont Part des CDD | 53% | 47% | 43% |
- Dont Part CDD d'au plus 6 mois | 54% | 61% | 62% |
- Dont Part CDD plus de 6 mois | 46% | 39% | 38% |
Dont Part des Missions Intérimaires | 11% | 13% | 16% |
Dont Part des Contrats Saisonniers | 0% | 3% | 5% |
Dont Part des Contrats Aidés | 9% | 7% | 6% |
Dont Part des Emplois à Plein temps | 86% | 86% | 85% |
Evolution annuelle des Offres d'emploi enregistrées | 7% | -1% | 1% |
Demandes d'Emploi Enregistrées | 386 | 776 | 2247 |
Evolution annuelle des Demandes d'emploi enregistrées | 6% | -2% | -1% |
Demandeurs d'Emploi en Fin de Mois | 259 | 588 | 1967 |
Dont Part des moins de 26 ans | 7% | 10% | 9% |
Dont Part des 50 ans et plus | 41% | 44% | 46% |
Dont Part des Femmes | 19% | 19% | 21% |
Dont Part des demandeurs d'emploi longue durée | 40% | 43% | 47% |
Dont Part des RSA | 36% | 31% | 30% |
Consulter les fiches métiers avec orientation Pays de la Loire
Découvrir les métiers et les emplois
En savoir +