Nantes | Bassin | Département | Région |
---|---|---|---|
Offres d'Emploi Enregistrées | 151 | 294 | 765 |
Dont Part des CDI | 74% | 64% | 70% |
Dont Part des CDD | 5% | 8% | 7% |
- Dont Part CDD d'au plus 6 mois | 71% | 29% | 26% |
- Dont Part CDD plus de 6 mois | 29% | 71% | 74% |
Dont Part des Missions Intérimaires | 14% | 23% | 21% |
Dont Part des Contrats Saisonniers | 0% | 0% | 0% |
Dont Part des Contrats Aidés | 0% | 4% | 4% |
Dont Part des Emplois à Plein temps | 99% | 99% | 96% |
Evolution annuelle des Offres d'emploi enregistrées | -12% | -7% | -2% |
Demandes d'Emploi Enregistrées | 41 | 62 | 177 |
Evolution annuelle des Demandes d'emploi enregistrées | 0% | -16% | -12% |
Demandeurs d'Emploi en Fin de Mois | 16 | 28 | 94 |
Dont Part des moins de 26 ans | ND | 25% | 31% |
Dont Part des 50 ans et plus | ND | ND | 22% |
Dont Part des Femmes | ND | ND | ND |
Dont Part des demandeurs d'emploi longue durée | ND | 29% | 26% |
Dont Part des RSA | ND | ND | 12% |
Consulter les fiches métiers avec orientation Pays de la Loire
Découvrir les métiers et les emplois
En savoir +