Nantes | Bassin | Département | Région |
---|---|---|---|
Offres d'Emploi Enregistrées | 504 | 721 | 861 |
Dont Part des CDI | 92% | 67% | 67% |
Dont Part des CDD | 2% | 2% | 5% |
- Dont Part CDD d'au plus 6 mois | 80% | 88% | 91% |
- Dont Part CDD plus de 6 mois | 20% | 12% | 9% |
Dont Part des Missions Intérimaires | 6% | 30% | 28% |
Dont Part des Contrats Saisonniers | 0% | 0% | 0% |
Dont Part des Contrats Aidés | 76% | 53% | 45% |
Dont Part des Emplois à Plein temps | 100% | 100% | 100% |
Evolution annuelle des Offres d'emploi enregistrées | -25% | -8% | -15% |
Demandes d'Emploi Enregistrées | 211 | 276 | 628 |
Evolution annuelle des Demandes d'emploi enregistrées | -12% | -15% | -9% |
Demandeurs d'Emploi en Fin de Mois | 93 | 130 | 286 |
Dont Part des moins de 26 ans | 12% | 11% | 12% |
Dont Part des 50 ans et plus | 11% | 10% | 10% |
Dont Part des Femmes | ND | ND | 2% |
Dont Part des demandeurs d'emploi longue durée | 26% | 26% | 23% |
Dont Part des RSA | 44% | 36% | 32% |
Consulter les fiches métiers avec orientation Pays de la Loire
Découvrir les métiers et les emplois
En savoir +