Nantes | Bassin | Département | Région |
---|---|---|---|
Offres d'Emploi Enregistrées | 1707 | 2321 | 4427 |
Dont Part des CDI | 89% | 86% | 82% |
Dont Part des CDD | 3% | 3% | 5% |
- Dont Part CDD d'au plus 6 mois | 59% | 57% | 68% |
- Dont Part CDD plus de 6 mois | 41% | 43% | 32% |
Dont Part des Missions Intérimaires | 9% | 11% | 13% |
Dont Part des Contrats Saisonniers | 0% | 0% | 0% |
Dont Part des Contrats Aidés | 1% | 2% | 2% |
Dont Part des Emplois à Plein temps | 100% | 100% | 100% |
Evolution annuelle des Offres d'emploi enregistrées | 36% | 22% | 10% |
Demandes d'Emploi Enregistrées | 437 | 877 | 2489 |
Evolution annuelle des Demandes d'emploi enregistrées | -3% | -5% | -6% |
Demandeurs d'Emploi en Fin de Mois | 184 | 356 | 1015 |
Dont Part des moins de 26 ans | 29% | 37% | 38% |
Dont Part des 50 ans et plus | 12% | 10% | 11% |
Dont Part des Femmes | ND | 5% | 3% |
Dont Part des demandeurs d'emploi longue durée | 21% | 22% | 23% |
Dont Part des RSA | 32% | 24% | 22% |
Consulter les fiches métiers avec orientation Pays de la Loire
Découvrir les métiers et les emplois
En savoir +