Nantes | Bassin | Département | Région |
---|---|---|---|
Offres d'Emploi Enregistrées | 134 | 204 | 352 |
Dont Part des CDI | 63% | 65% | 65% |
Dont Part des CDD | 28% | 29% | 31% |
- Dont Part CDD d'au plus 6 mois | 58% | 66% | 65% |
- Dont Part CDD plus de 6 mois | 42% | 34% | 35% |
Dont Part des Missions Intérimaires | 9% | 6% | 4% |
Dont Part des Contrats Saisonniers | 0% | 0% | 0% |
Dont Part des Contrats Aidés | 11% | 11% | 12% |
Dont Part des Emplois à Plein temps | 76% | 75% | 83% |
Evolution annuelle des Offres d'emploi enregistrées | 15% | 11% | -4% |
Demandes d'Emploi Enregistrées | 88 | 149 | 348 |
Evolution annuelle des Demandes d'emploi enregistrées | -7% | -3% | -1% |
Demandeurs d'Emploi en Fin de Mois | 50 | 89 | 195 |
Dont Part des moins de 26 ans | 16% | 13% | 11% |
Dont Part des 50 ans et plus | 30% | 33% | 33% |
Dont Part des Femmes | ND | 93% | 92% |
Dont Part des demandeurs d'emploi longue durée | 38% | 44% | 36% |
Dont Part des RSA | 22% | 19% | 12% |
Consulter les fiches métiers avec orientation Pays de la Loire
Découvrir les métiers et les emplois
En savoir +