Nantes | Bassin | Département | Région |
---|---|---|---|
Offres d'Emploi Enregistrées | 441 | 828 | 2348 |
Dont Part des CDI | 33% | 35% | 41% |
Dont Part des CDD | 54% | 58% | 49% |
- Dont Part CDD d'au plus 6 mois | 88% | 86% | 77% |
- Dont Part CDD plus de 6 mois | 12% | 14% | 23% |
Dont Part des Missions Intérimaires | 13% | 7% | 9% |
Dont Part des Contrats Saisonniers | 0% | 0% | 0% |
Dont Part des Contrats Aidés | 0% | 0% | 0% |
Dont Part des Emplois à Plein temps | 78% | 73% | 81% |
Evolution annuelle des Offres d'emploi enregistrées | -10% | -6% | -8% |
Demandes d'Emploi Enregistrées | 304 | 518 | 1230 |
Evolution annuelle des Demandes d'emploi enregistrées | 1% | 0% | 0% |
Demandeurs d'Emploi en Fin de Mois | 91 | 171 | 355 |
Dont Part des moins de 26 ans | 16% | 16% | 15% |
Dont Part des 50 ans et plus | 18% | 16% | 16% |
Dont Part des Femmes | 86% | 87% | 87% |
Dont Part des demandeurs d'emploi longue durée | 29% | 26% | 25% |
Dont Part des RSA | 12% | 9% | 7% |
Consulter les fiches métiers avec orientation Pays de la Loire
Découvrir les métiers et les emplois
En savoir +