Nantes | Bassin | Département | Région |
---|---|---|---|
Offres d'Emploi Enregistrées | 52 | 67 | 135 |
Dont Part des CDI | 77% | 70% | 67% |
Dont Part des CDD | 21% | 28% | 33% |
- Dont Part CDD d'au plus 6 mois | 55% | 63% | 68% |
- Dont Part CDD plus de 6 mois | 45% | 37% | 32% |
Dont Part des Missions Intérimaires | 2% | 1% | 1% |
Dont Part des Contrats Saisonniers | 0% | 0% | 0% |
Dont Part des Contrats Aidés | 2% | 3% | 1% |
Dont Part des Emplois à Plein temps | 73% | 63% | 75% |
Evolution annuelle des Offres d'emploi enregistrées | -3% | 4% | -20% |
Demandes d'Emploi Enregistrées | 49 | 89 | 190 |
Evolution annuelle des Demandes d'emploi enregistrées | 19% | 25% | 11% |
Demandeurs d'Emploi en Fin de Mois | 9 | 20 | 57 |
Dont Part des moins de 26 ans | ND | ND | 25% |
Dont Part des 50 ans et plus | ND | ND | ND |
Dont Part des Femmes | ND | ND | ND |
Dont Part des demandeurs d'emploi longue durée | ND | ND | 16% |
Dont Part des RSA | ND | ND | ND |
Consulter les fiches métiers avec orientation Pays de la Loire
Découvrir les métiers et les emplois
En savoir +