Nantes | Bassin | Département | Région |
---|---|---|---|
Offres d'Emploi Enregistrées | 210 | 319 | 659 |
Dont Part des CDI | 41% | 35% | 39% |
Dont Part des CDD | 58% | 63% | 59% |
- Dont Part CDD d'au plus 6 mois | 65% | 59% | 62% |
- Dont Part CDD plus de 6 mois | 35% | 41% | 38% |
Dont Part des Missions Intérimaires | 0% | 1% | 1% |
Dont Part des Contrats Saisonniers | 0% | 1% | 2% |
Dont Part des Contrats Aidés | 8% | 7% | 7% |
Dont Part des Emplois à Plein temps | 66% | 60% | 63% |
Evolution annuelle des Offres d'emploi enregistrées | 18% | 3% | -11% |
Demandes d'Emploi Enregistrées | 209 | 395 | 966 |
Evolution annuelle des Demandes d'emploi enregistrées | -15% | -3% | -1% |
Demandeurs d'Emploi en Fin de Mois | 124 | 226 | 579 |
Dont Part des moins de 26 ans | 9% | 12% | 18% |
Dont Part des 50 ans et plus | 25% | 27% | 27% |
Dont Part des Femmes | 68% | 73% | 68% |
Dont Part des demandeurs d'emploi longue durée | 43% | 40% | 39% |
Dont Part des RSA | 27% | 24% | 21% |
Consulter les fiches métiers avec orientation Pays de la Loire
Découvrir les métiers et les emplois
En savoir +