Nantes | Bassin | Département | Région |
---|---|---|---|
Offres d'Emploi Enregistrées | 188 | 192 | 256 |
Dont Part des CDI | 3% | 3% | 10% |
Dont Part des CDD | 97% | 97% | 90% |
- Dont Part CDD d'au plus 6 mois | 96% | 96% | 90% |
- Dont Part CDD plus de 6 mois | 4% | 4% | 10% |
Dont Part des Missions Intérimaires | 0% | 0% | 0% |
Dont Part des Contrats Saisonniers | 0% | 0% | 0% |
Dont Part des Contrats Aidés | 1% | 1% | 0% |
Dont Part des Emplois à Plein temps | 8% | 9% | 17% |
Evolution annuelle des Offres d'emploi enregistrées | 487% | 405% | 74% |
Demandes d'Emploi Enregistrées | 180 | 302 | 776 |
Evolution annuelle des Demandes d'emploi enregistrées | -11% | -10% | 0% |
Demandeurs d'Emploi en Fin de Mois | 114 | 178 | 414 |
Dont Part des moins de 26 ans | 13% | 12% | 18% |
Dont Part des 50 ans et plus | 10% | 9% | 12% |
Dont Part des Femmes | 84% | 86% | 87% |
Dont Part des demandeurs d'emploi longue durée | 29% | 29% | 28% |
Dont Part des RSA | 14% | 12% | 14% |
Consulter les fiches métiers avec orientation Pays de la Loire
Découvrir les métiers et les emplois
En savoir +