Nantes | Bassin | Département | Région |
---|---|---|---|
Offres d'Emploi Enregistrées | 849 | 945 | 1882 |
Dont Part des CDI | 9% | 13% | 10% |
Dont Part des CDD | 91% | 87% | 90% |
- Dont Part CDD d'au plus 6 mois | 56% | 55% | 62% |
- Dont Part CDD plus de 6 mois | 44% | 45% | 38% |
Dont Part des Missions Intérimaires | 0% | 0% | 0% |
Dont Part des Contrats Saisonniers | 0% | 0% | 0% |
Dont Part des Contrats Aidés | 5% | 8% | 5% |
Dont Part des Emplois à Plein temps | 12% | 11% | 11% |
Evolution annuelle des Offres d'emploi enregistrées | 26% | 26% | 11% |
Demandes d'Emploi Enregistrées | 419 | 614 | 1444 |
Evolution annuelle des Demandes d'emploi enregistrées | -12% | -9% | -10% |
Demandeurs d'Emploi en Fin de Mois | 320 | 460 | 1016 |
Dont Part des moins de 26 ans | 10% | 9% | 10% |
Dont Part des 50 ans et plus | 26% | 28% | 29% |
Dont Part des Femmes | 55% | 60% | 61% |
Dont Part des demandeurs d'emploi longue durée | 39% | 43% | 42% |
Dont Part des RSA | 23% | 21% | 23% |
Consulter les fiches métiers avec orientation Pays de la Loire
Découvrir les métiers et les emplois
En savoir +