Nantes | Bassin | Département | Région |
---|---|---|---|
Offres d'Emploi Enregistrées | 396 | 465 | 1355 |
Dont Part des CDI | 34% | 35% | 25% |
Dont Part des CDD | 63% | 61% | 73% |
- Dont Part CDD d'au plus 6 mois | 46% | 47% | 48% |
- Dont Part CDD plus de 6 mois | 54% | 53% | 52% |
Dont Part des Missions Intérimaires | 2% | 3% | 2% |
Dont Part des Contrats Saisonniers | 0% | 0% | 0% |
Dont Part des Contrats Aidés | 6% | 8% | 5% |
Dont Part des Emplois à Plein temps | 63% | 63% | 57% |
Evolution annuelle des Offres d'emploi enregistrées | -13% | -24% | -14% |
Demandes d'Emploi Enregistrées | 362 | 588 | 1408 |
Evolution annuelle des Demandes d'emploi enregistrées | -1% | -6% | -5% |
Demandeurs d'Emploi en Fin de Mois | 281 | 479 | 1133 |
Dont Part des moins de 26 ans | ND | 1% | 1% |
Dont Part des 50 ans et plus | 49% | 53% | 53% |
Dont Part des Femmes | 55% | 56% | 56% |
Dont Part des demandeurs d'emploi longue durée | 43% | 46% | 48% |
Dont Part des RSA | 17% | 15% | 14% |
Consulter les fiches métiers avec orientation Pays de la Loire
Découvrir les métiers et les emplois
En savoir +