Nantes | Bassin | Département | Région |
---|---|---|---|
Offres d'Emploi Enregistrées | 778 | 1574 | 2308 |
Dont Part des CDI | 57% | 58% | 59% |
Dont Part des CDD | 42% | 40% | 39% |
- Dont Part CDD d'au plus 6 mois | 53% | 74% | 79% |
- Dont Part CDD plus de 6 mois | 47% | 26% | 21% |
Dont Part des Missions Intérimaires | 1% | 1% | 2% |
Dont Part des Contrats Saisonniers | 0% | 0% | 1% |
Dont Part des Contrats Aidés | 6% | 3% | 2% |
Dont Part des Emplois à Plein temps | 93% | 89% | 85% |
Evolution annuelle des Offres d'emploi enregistrées | -10% | 20% | 16% |
Demandes d'Emploi Enregistrées | 692 | 989 | 2368 |
Evolution annuelle des Demandes d'emploi enregistrées | 6% | 8% | 4% |
Demandeurs d'Emploi en Fin de Mois | 356 | 512 | 1310 |
Dont Part des moins de 26 ans | 12% | 15% | 17% |
Dont Part des 50 ans et plus | 24% | 26% | 29% |
Dont Part des Femmes | 19% | 20% | 20% |
Dont Part des demandeurs d'emploi longue durée | 35% | 32% | 35% |
Dont Part des RSA | 42% | 36% | 32% |
Consulter les fiches métiers avec orientation Pays de la Loire
Découvrir les métiers et les emplois
En savoir +