Nantes | Bassin | Département | Région |
---|---|---|---|
Offres d'Emploi Enregistrées | 314 | 333 | 671 |
Dont Part des CDI | 91% | 90% | 94% |
Dont Part des CDD | 4% | 5% | 3% |
- Dont Part CDD d'au plus 6 mois | 7% | 13% | 33% |
- Dont Part CDD plus de 6 mois | 93% | 87% | 67% |
Dont Part des Missions Intérimaires | 5% | 5% | 3% |
Dont Part des Contrats Saisonniers | 0% | 0% | 0% |
Dont Part des Contrats Aidés | 4% | 4% | 3% |
Dont Part des Emplois à Plein temps | 100% | 100% | 100% |
Evolution annuelle des Offres d'emploi enregistrées | 20% | 21% | -1% |
Demandes d'Emploi Enregistrées | 94 | 105 | 181 |
Evolution annuelle des Demandes d'emploi enregistrées | 19% | 12% | -6% |
Demandeurs d'Emploi en Fin de Mois | 32 | 39 | 78 |
Dont Part des moins de 26 ans | 31% | 28% | 26% |
Dont Part des 50 ans et plus | ND | ND | 14% |
Dont Part des Femmes | 44% | 49% | 49% |
Dont Part des demandeurs d'emploi longue durée | ND | 13% | 18% |
Dont Part des RSA | ND | ND | 9% |
Consulter les fiches métiers avec orientation Pays de la Loire
Découvrir les métiers et les emplois
En savoir +