Nantes | Bassin | Département | Région |
---|---|---|---|
Offres d'Emploi Enregistrées | 155 | 182 | 337 |
Dont Part des CDI | 94% | 88% | 91% |
Dont Part des CDD | 1% | 1% | 1% |
- Dont Part CDD d'au plus 6 mois | 0% | 0% | 0% |
- Dont Part CDD plus de 6 mois | 100% | 100% | 100% |
Dont Part des Missions Intérimaires | 3% | 10% | 7% |
Dont Part des Contrats Saisonniers | 0% | 0% | 0% |
Dont Part des Contrats Aidés | 0% | 0% | 1% |
Dont Part des Emplois à Plein temps | 100% | 100% | 100% |
Evolution annuelle des Offres d'emploi enregistrées | -19% | -25% | -4% |
Demandes d'Emploi Enregistrées | 95 | 155 | 244 |
Evolution annuelle des Demandes d'emploi enregistrées | 37% | 28% | 8% |
Demandeurs d'Emploi en Fin de Mois | 56 | 95 | 145 |
Dont Part des moins de 26 ans | 23% | 20% | 19% |
Dont Part des 50 ans et plus | 23% | 32% | 28% |
Dont Part des Femmes | 13% | 11% | 12% |
Dont Part des demandeurs d'emploi longue durée | 25% | 26% | 27% |
Dont Part des RSA | ND | 5% | 6% |
Consulter les fiches métiers avec orientation Pays de la Loire
Découvrir les métiers et les emplois
En savoir +