Nantes | Bassin | Département | Région |
---|---|---|---|
Offres d'Emploi Enregistrées | 144 | 199 | 463 |
Dont Part des CDI | 44% | 39% | 33% |
Dont Part des CDD | 22% | 19% | 26% |
- Dont Part CDD d'au plus 6 mois | 78% | 76% | 55% |
- Dont Part CDD plus de 6 mois | 22% | 24% | 45% |
Dont Part des Missions Intérimaires | 33% | 42% | 40% |
Dont Part des Contrats Saisonniers | 0% | 0% | 1% |
Dont Part des Contrats Aidés | 0% | 0% | 0% |
Dont Part des Emplois à Plein temps | 96% | 96% | 98% |
Evolution annuelle des Offres d'emploi enregistrées | -21% | -21% | -17% |
Demandes d'Emploi Enregistrées | 85 | 157 | 380 |
Evolution annuelle des Demandes d'emploi enregistrées | 0% | 7% | 3% |
Demandeurs d'Emploi en Fin de Mois | 45 | 87 | 210 |
Dont Part des moins de 26 ans | 33% | 31% | 31% |
Dont Part des 50 ans et plus | ND | 9% | 11% |
Dont Part des Femmes | 60% | 59% | 57% |
Dont Part des demandeurs d'emploi longue durée | 18% | 24% | 27% |
Dont Part des RSA | 16% | 13% | 14% |
Consulter les fiches métiers avec orientation Pays de la Loire
Découvrir les métiers et les emplois
En savoir +