Nantes | Bassin | Département | Région |
---|---|---|---|
Offres d'Emploi Enregistrées | 920 | 1667 | 4102 |
Dont Part des CDI | 72% | 67% | 67% |
Dont Part des CDD | 2% | 3% | 3% |
- Dont Part CDD d'au plus 6 mois | 55% | 62% | 44% |
- Dont Part CDD plus de 6 mois | 45% | 38% | 56% |
Dont Part des Missions Intérimaires | 25% | 30% | 29% |
Dont Part des Contrats Saisonniers | 0% | 0% | 0% |
Dont Part des Contrats Aidés | 1% | 1% | 1% |
Dont Part des Emplois à Plein temps | 100% | 100% | 99% |
Evolution annuelle des Offres d'emploi enregistrées | -16% | -10% | -8% |
Demandes d'Emploi Enregistrées | 177 | 365 | 1006 |
Evolution annuelle des Demandes d'emploi enregistrées | 9% | 8% | 4% |
Demandeurs d'Emploi en Fin de Mois | 75 | 168 | 474 |
Dont Part des moins de 26 ans | 27% | 24% | 26% |
Dont Part des 50 ans et plus | 15% | 17% | 22% |
Dont Part des Femmes | ND | ND | 2% |
Dont Part des demandeurs d'emploi longue durée | 24% | 27% | 28% |
Dont Part des RSA | 17% | 17% | 13% |
Consulter les fiches métiers avec orientation Pays de la Loire
Découvrir les métiers et les emplois
En savoir +