Nantes | Bassin | Département | Région |
---|---|---|---|
Offres d'Emploi Enregistrées | 453 | 659 | 1881 |
Dont Part des CDI | 39% | 43% | 51% |
Dont Part des CDD | 58% | 55% | 49% |
- Dont Part CDD d'au plus 6 mois | 70% | 72% | 77% |
- Dont Part CDD plus de 6 mois | 30% | 28% | 23% |
Dont Part des Missions Intérimaires | 3% | 2% | 1% |
Dont Part des Contrats Saisonniers | 0% | 0% | 0% |
Dont Part des Contrats Aidés | 0% | 1% | 1% |
Dont Part des Emplois à Plein temps | 74% | 78% | 82% |
Evolution annuelle des Offres d'emploi enregistrées | -24% | -23% | -9% |
Demandes d'Emploi Enregistrées | 366 | 576 | 1485 |
Evolution annuelle des Demandes d'emploi enregistrées | -1% | -5% | -1% |
Demandeurs d'Emploi en Fin de Mois | 152 | 260 | 650 |
Dont Part des moins de 26 ans | 9% | 11% | 16% |
Dont Part des 50 ans et plus | 16% | 18% | 18% |
Dont Part des Femmes | 76% | 77% | 71% |
Dont Part des demandeurs d'emploi longue durée | 31% | 32% | 33% |
Dont Part des RSA | 20% | 17% | 14% |
Consulter les fiches métiers avec orientation Pays de la Loire
Découvrir les métiers et les emplois
En savoir +