Nantes | Bassin | Département | Région |
---|---|---|---|
Offres d'Emploi Enregistrées | 49 | 59 | 122 |
Dont Part des CDI | 84% | 86% | 85% |
Dont Part des CDD | 16% | 14% | 9% |
- Dont Part CDD d'au plus 6 mois | 100% | 100% | 100% |
- Dont Part CDD plus de 6 mois | 0% | 0% | 0% |
Dont Part des Missions Intérimaires | 0% | 0% | 6% |
Dont Part des Contrats Saisonniers | 0% | 0% | 0% |
Dont Part des Contrats Aidés | 0% | 0% | 0% |
Dont Part des Emplois à Plein temps | 100% | 100% | 98% |
Evolution annuelle des Offres d'emploi enregistrées | 6% | 3% | 13% |
Demandes d'Emploi Enregistrées | 32 | 73 | 204 |
Evolution annuelle des Demandes d'emploi enregistrées | 68% | 5% | 2% |
Demandeurs d'Emploi en Fin de Mois | 19 | 39 | 126 |
Dont Part des moins de 26 ans | ND | ND | 13% |
Dont Part des 50 ans et plus | ND | 28% | 24% |
Dont Part des Femmes | 68% | 72% | 75% |
Dont Part des demandeurs d'emploi longue durée | ND | 23% | 27% |
Dont Part des RSA | 47% | 31% | 29% |
Consulter les fiches métiers avec orientation Pays de la Loire
Découvrir les métiers et les emplois
En savoir +