Nantes | Bassin | Département | Région |
---|---|---|---|
Offres d'Emploi Enregistrées | 228 | 625 | 1858 |
Dont Part des CDI | 80% | 64% | 82% |
Dont Part des CDD | 7% | 9% | 7% |
- Dont Part CDD d'au plus 6 mois | 94% | 48% | 63% |
- Dont Part CDD plus de 6 mois | 6% | 52% | 37% |
Dont Part des Missions Intérimaires | 10% | 24% | 10% |
Dont Part des Contrats Saisonniers | 2% | 1% | 1% |
Dont Part des Contrats Aidés | 8% | 13% | 7% |
Dont Part des Emplois à Plein temps | 82% | 60% | 37% |
Evolution annuelle des Offres d'emploi enregistrées | -9% | -7% | 12% |
Demandes d'Emploi Enregistrées | 195 | 376 | 982 |
Evolution annuelle des Demandes d'emploi enregistrées | -3% | -8% | -8% |
Demandeurs d'Emploi en Fin de Mois | 109 | 241 | 607 |
Dont Part des moins de 26 ans | 6% | 4% | 4% |
Dont Part des 50 ans et plus | 35% | 51% | 57% |
Dont Part des Femmes | 26% | 29% | 29% |
Dont Part des demandeurs d'emploi longue durée | 36% | 38% | 40% |
Dont Part des RSA | 39% | 29% | 26% |
Consulter les fiches métiers avec orientation Pays de la Loire
Découvrir les métiers et les emplois
En savoir +